Bomba solar submersível Bomba de água solar
Bomba submersível solar Bomba de água solar Características do produto:
Motor ultra eficiente: motor trifásico sem escovas, operação estável, alta eficiência, longa vida útil, bomba de água de grau industrial.
Rotor da bomba de água: Anti sedimentos, design antientupimento exclusivo.
Vetor de frequência variável: Baixo nível de ruído, baixo consumo de energia, pode ser iniciado em condições de baixa tensão e baixa temperatura, especialmente adequado para bombas de água fotovoltaica de alta potência acima de 4KW.
Rastreamento MPPT: Máximo de controle do PowerPoint.
Bomba Solar Submersível Aplicação de Bomba Solar de Água:
Adotando o módulo inversor alemão INFINEON IGBT e a bomba de água solar fotovoltaica de rastreamento MPPT de frequência variável de acionamento direto trifásico, É aplicado à alta elevação da ingestão de água doméstica e irrigação agrícola de grande fluxo sob condições adversas.
2T/h bomba solar da série do fluxo de água
modelo | poder | Tensão MPPT | tensão de circuito aberto | Cabeça nominal | Cabeçote máximo | Vazão nominal | Entrada de água | Saída de água | Grau IP |
KW | V | V | m | m | T/H | milímetro | Polegada | ||
4SP2/26-1,5 | 1.5 | 540V | 750V | 120 | 159 | 2 | 100 | 1.25/1.5 | Plataforma IP68 |
4SP2/32-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 190 | 252 | 2 | 100 | 1.25/1.5 | Plataforma IP68 |
4SP2/44-3 | 3 | 540V | 750V | 250 | 332 | 2 | 100 | 1.25/1.5 | Plataforma IP68 |
4SP2/60-4 | 4 | 540V | 750V | 320 | 420 | 2 | 100 | 1.25/1.5 | Plataforma IP68 |
4T/h bomba solar da série do fluxo de água
modelo | poder | Tensão MPPT | tensão de circuito aberto | Cabeça nominal | Cabeçote máximo | Vazão nominal | Entrada de água | Saída de água | Grau IP |
KW | V | V | m | m | T/H | milímetro | Polegada | ||
4SP4/18-1,5 | 1.5 | 540V | 750V | 90 | 110 | 4 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP4/22-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 110 | 151 | 4 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP4/32-3 | 3 | 540V | 750V | 150 | 206 | 4 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP4/48-4 | 4 | 540V | 750V | 200 | 268 | 4 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP4/52-5,5 | 5.5 | 540V | 750V | 250 | 337 | 4 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
6T/h bomba solar da série do fluxo de água
modelo | poder | Tensão MPPT | tensão de circuito aberto | Cabeça nominal | Cabeçote máximo | Vazão nominal | Entrada de água | Saída de água | Grau IP |
KW | V | V | m | m | T/H | milímetro | Polegada | ||
4SP6/15-1,5 | 1.5 | 540V | 750V | 59 | 88 | 6 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP6/22-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 84 | 126 | 6 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP6/30-3 | 3 | 540V | 750V | 118 | 164 | 6 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP6/38-4 | 4 | 540V | 750V | 152 | 227 | 6 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP6/46-5,5 | 5.5 | 540V | 750V | 194 | 290 | 6 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
8T/h bomba solar da série do fluxo de água
modelo | poder | Tensão MPPT | tensão de circuito aberto | Cabeça nominal | Cabeçote máximo | Vazão nominal | Entrada de água | Saída de água | Grau IP |
KW | V | V | m | m | T/H | milímetro | Polegada | ||
4SP8/12-1,5 | 1.5 | 540V | 750V | 40 | 64 | 8 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP8/15-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 55 | 87 | 8 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP8/21-3 | 3 | 540V | 750V | 75 | 116 | 8 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP8/30-4 | 4 | 540V | 750V | 105 | 162 | 8 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP8/40-5,5 | 5.5 | 540V | 750V | 130 | 209 | 8 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
10Bomba de água da série do fluxo de água T/h
modelo | poder | Tensão MPPT | tensão de circuito aberto | Cabeça nominal | Cabeçote máximo | Vazão nominal | Entrada de água | Saída de água | Grau IP |
KW | V | V | m | m | T/H | milímetro | Polegada | ||
4SP10/10-1,5 | 1.5 | 540V | 750V | 32 | 55 | 10 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP10/12-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 50 | 79 | 10 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP17/10-3 | 3 | 540V | 750V | 65 | 109 | 10 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP21/10-4 | 4 | 540V | 750V | 80 | 139 | 10 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP10/25-5.5 | 5.5 | 540V | 750V | 95 | 170 | 10 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP10/32-7.5 | 7.5 | 540V | 750V | 120 | 206 | 10 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
12Bomba de água da série do fluxo de água T/h
modelo | poder | Tensão MPPT | tensão de circuito aberto | Cabeça nominal | Cabeçote máximo | Vazão nominal | Entrada de água | Saída de água | Grau IP |
KW | V | V | m | m | T/H | milímetro | Polegada | ||
4SP12/7-1,5 | 1.5 | 540V | 750V | 30 | 52 | 12 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP12/11-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 40 | 72 | 12 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP15/12-3 | 3 | 540V | 750V | 55 | 91 | 12 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP19/12-4 | 4 | 540V | 750V | 65 | 111 | 12 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP23/12-5.5 | 5.5 | 540V | 750V | 75 | 130 | 12 | 100 | 1.5/2 | Plataforma IP68 |
4SP12/28-7.5 | 7.5 | 540V | 750V | 103 | 176 | 12 | 100 | 1.5/2 | IP6 |
Bomba solar submersível Bomba de água solar no local: