1400m Equipamento de perfuração hidráulico Dimond Core completo montado em esteira (SCF-1000L )
É principalmente aplicável à perfuração de depósitos sólidos, Geologia de Engenharia, óleo raso, gás natural e águas subterrâneas, bem como ventilação em túnel, drenagem e rejuntamento de barragens.
Principais características da Sonda de Perfuração com Núcleo Diamante
- A sonda de perfuração é acionada por pressão hidráulica total, A rotação da cabeça de força é acionada pela bomba de pistão axial e pelo motor de pistão do eixo inclinado, e as duas marchas mecânicas mais regulagem de velocidade gradual, com estrutura avançada.
- O cabeçote de força adota o mecanismo de alimentação de dupla velocidade da corrente do cilindro de óleo, que é estável e confiável no movimento. É equipado com um mecanismo de translação lateral da cabeça de força. O mastro usa o cilindro de óleo para levantar e cair, que pode deslizar como um todo, e pode fazer furos dentro da faixa de 0-90 °.
- O sistema hidráulico adota controle sensível à carga, com alta eficiência de trabalho e grande torção.
- A sonda de perfuração está equipada com suporte hidráulico para cavalos de Tróia, nivelamento hidráulico outrigger, mastro telescópico e outros dispositivos para facilitar o posicionamento rápido da sonda de perfuração.
- É equipado com rastreador de controle remoto sem fio, que é adequado para vários terrenos, e controla o rastreamento da sonda de perfuração a uma distância segura para evitar perigo súbito.
Parâmetros técnicos da sonda de perfuração de núcleo diamantado hidráulico completo
Modelo | SCF-1000L | |
Capacidade de perfuração | BTW (m) | 1400 |
NTW (m) | 1200 | |
HTW (m) | 1000 | |
PQ (m) | 800 | |
Sistema hidráulico | Pressão nominal (Mpa) | 32+16 |
Sistema de refrigeração | resfriamento de ar secundário + resfriamento primário de água | |
Motor Diesel | Modelo | Yuchai
6 Cilindros |
Potência nominal (Kw) | 118 | |
Velocidade nominal (RPM) | 2300 | |
Cabeçote de alimentação | Max. Torque (1.2) | 2600 |
Max. Velocidade de Ratory (RPM) | 1400 | |
Acidente vascular cerebral de alimentação (m) | 3.5 | |
Diâmetro do furo através do furo (milímetro) | 95 | |
Força de elevação (Kn) | 360 | |
Força de alimentação (Kn) | 180 | |
Guincho coring de arame | Capacidade da corda (m) | 1200 |
Força de elevação (Kn) | 24 | |
Velocidade de elevação (m/min) | 110 | |
Diâmetro do cabo de aço (milímetro) | 8 | |
Mastro | Altura Plena(m) | 7.9 |
Ângulo de perfuração(°) | 0-90 | |
Curso deslizante (milímetro) | 1200 | |
Grampo Hidráulico | Através do furo 130mm | |
Bomba de lama | modelo | BW250 |
Tipo | Êmbolo Triplex da Bomba Alternativo | |
Derrame (milímetro) | 100milímetro | |
Fluir (L/min) | 250,145, 90, 52 | |
Pressão (Mpa) | 2.5, 4, 6.5, 10 | |
Chassi de esteira | Ângulo de escalada(°) | 30 |
Velocidade de caminhada (km/h) | 2 | |
Dimensão | Transporte
(CxLxA)milímetro |
5600*2000*2400 |
Peso (quilograma) | 7300 |