SolaireSubmersiblePumpSolarWaterPump-SongteLe leader du fabricant de plates-formes de forage à guichet unique

Équipement connexe/

Pompe submersible solaire Pompe à eau solaire

Produit: Pompe submersible solaire
Débit d’eau: 2T/h, 4T/h, 6T/h, 8T/h, 10T/h, 12T/h
Application: appliqué à la prise d’eau domestique à haute hauteur et à l’irrigation agricole à grand débit dans des conditions difficiles.

Nous sommes là pour vous aider,
Des moyens faciles d’obtenir les réponses dont vous avez besoin.

Téléphone mobile: 008618137852864

Messagerie électronique: [email protected]

  • Détails du produit

Pompe submersible solaire Pompe à eau solaire

Pompe submersible solaire Pompe à eau solaire Caractéristiques du produit:

Moteur ultra efficace: Moteur Brushless triphasé, Fonctionnement stable, Rendement élevé, longue durée de vie, Pompe à eau de qualité industrielle.
Turbine de pompe à eau: Anti sédiments, Conception anti-colmatage unique.
Vecteur de fréquence variable: Faible bruit, Faible consommation d’énergie, Peut être démarré dans des conditions de basse tension et de basse température, particulièrement adapté aux pompes à eau photovoltaïques haute puissance supérieures à 4KW.
Suivi MPPT: Suivi PowerPoint maximal.

Pompe submersible solaire Application de pompe à eau solaire:

Adoption du module d’onduleur allemand INFINEON IGBT et de la pompe à eau solaire photovoltaïque à entraînement direct triphasé à fréquence variable à économie d’énergie MPPT, Il est appliqué à la prise d’eau domestique à haute hauteur et à l’irrigation agricole à grand débit dans des conditions difficiles.

2Pompe solaire série T/h à débit d’eau

modèle pouvoir Tension MPPT tension en circuit ouvert Tête nominale Tête max Débit nominal Entrée d’eau Sortie d’eau Classe IP
KW V V m m T/H mm Pouce
4SP2/26-1.5 1.5 540V 750V 120 159 2 100 1.25/1.5 Indice de protection IP68
4SP2/32-2.2 2.2 540V 750V 190 252 2 100 1.25/1.5 Indice de protection IP68
4SP2/44-3 3 540V 750V 250 332 2 100 1.25/1.5 Indice de protection IP68
4SP2/60-4 4 540V 750V 320 420 2 100 1.25/1.5 Indice de protection IP68

4Pompe solaire série T/h à débit d’eau

modèle pouvoir Tension MPPT tension en circuit ouvert Tête nominale Tête max Débit nominal Entrée d’eau Sortie d’eau Classe IP
KW V V m m T/H mm Pouce
4SP4/18-1.5 1.5 540V 750V 90 110 4 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP4/22-2.2 2.2 540V 750V 110 151 4 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP4/32-3 3 540V 750V 150 206 4 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP4/48-4 4 540V 750V 200 268 4 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP4/52-5.5 5.5 540V 750V 250 337 4 100 1.5/2 Indice de protection IP68

6Pompe solaire série T/h à débit d’eau

modèle pouvoir Tension MPPT tension en circuit ouvert Tête nominale Tête max Débit nominal Entrée d’eau Sortie d’eau Classe IP
KW V V m m T/H mm Pouce
4SP6/15-1.5 1.5 540V 750V 59 88 6 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP6/22-2.2 2.2 540V 750V 84 126 6 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4Réf. SP6/30-3 3 540V 750V 118 164 6 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP6/38-4 4 540V 750V 152 227 6 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP6/46-5.5 5.5 540V 750V 194 290 6 100 1.5/2 Indice de protection IP68

8Pompe solaire série T/h à débit d’eau

modèle pouvoir Tension MPPT tension en circuit ouvert Tête nominale Tête max Débit nominal Entrée d’eau Sortie d’eau Classe IP
KW V V m m T/H mm Pouce
4SP8/12-1.5 1.5 540V 750V 40 64 8 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP8/15-2.2 2.2 540V 750V 55 87 8 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP8/21-3 3 540V 750V 75 116 8 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP8/30-4 4 540V 750V 105 162 8 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP8/40-5.5 5.5 540V 750V 130 209 8 100 1.5/2 Indice de protection IP68

10Pompe à eau série T/h

modèle pouvoir Tension MPPT tension en circuit ouvert Tête nominale Tête max Débit nominal Entrée d’eau Sortie d’eau Classe IP
KW V V m m T/H mm Pouce
4SP10/10-1.5 1.5 540V 750V 32 55 10 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP10/12-2.2 2.2 540V 750V 50 79 10 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP10/17-3 3 540V 750V 65 109 10 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP10/21-4 4 540V 750V 80 139 10 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP10/25-5.5 5.5 540V 750V 95 170 10 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP10/32-7.5 7.5 540V 750V 120 206 10 100 1.5/2 Indice de protection IP68

12Pompe à eau série T/h

modèle pouvoir Tension MPPT tension en circuit ouvert Tête nominale Tête max Débit nominal Entrée d’eau Sortie d’eau Classe IP
KW V V m m T/H mm Pouce
4SP12/7-1.5 1.5 540V 750V 30 52 12 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP12/11-2.2 2.2 540V 750V 40 72 12 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4Réf. SP12/15-3 3 540V 750V 55 91 12 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP12/19-4 4 540V 750V 65 111 12 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP12/23-5.5 5.5 540V 750V 75 130 12 100 1.5/2 Indice de protection IP68
4SP12/28-7.5 7.5 540V 750V 103 176 12 100 1.5/2 Indice IP6

Pompe submersible solaire Pompe à eau solaire sur site:

Votre nom
Votre adresse e-mail
Votre numéro de téléphone
Veuillez inclure vos exigences détaillées, afin que nous puissions proposer le meilleur prix en conséquence.

Prev:

Prochain: