SCF-6 Crawler Diamond Wireline Coring Forage Rig Pour Des Échantillons De Roche 2000m
Application de plate-forme de carottage hydraulique profonde:
Pour carotteuse entièrement hydraulique SCF-6, Il adopte la technologie du noyau de tréfilage avec pointe de diamant, être principalement appliqué dans les domaines de la géologie, métallurgie, mines de charbon, pétrole, Exploration du gaz naturel et des eaux souterraines.
Caractéristiques principales de la plate-forme de forage de carottage de câble de diamant entièrement hydraulique:
- Pompes hydrauliques, La soupape principale et le moteur hydraulique proviennent tous de marques internationales célèbres, Alimentation par tête rotative, Structure de vitesse du levage du réservoir d’huile, Système d’alimentation à longue portée;
- tête de forage entraînée par un double moteur et adopte un système hydraulique fermé, 2 Grades, Engrenages mécaniques;
- Mât de levage / descente hydraulique adopté, avec fonction d’atterrissage, peut être plié;
- Le système hydraulique adopte un contrôle sensible de la charge, Suivre les promenades;
- avec plate-forme de commande en position haute et plate-forme de commande à orifice;
- avec dispositif de support hydraulique; avec des dispositifs de support élevé et de guidage bas;
- orifice avec support hydraulique, Système de surveillance des jauges en option;
SCF-6 Full Hydraulic Carotteuse Paramètres techniques:
Moteur diesel | Modèle | Cummins 6CTA (Turbocompressé et refroidi à l’eau de suralimentation) |
Déplacement | 8.3L (2.19 US Gallons) | |
Pouvoir | 178kW (240CV) | |
Régime nominal(Réglage d’usine) | 2200Tr / min | |
Capacité de forage | BQ | 2000m |
NQ | 1600m | |
QG | 1300m | |
PQ | 1000m | |
Réservoir hydraulique | Capacité | 420 L (111 US Gallons) |
Capacité du palan principal | Vitesse de levage (fil unique) | 38-70m/min(tambour nu) |
Force de levage (fil unique) | 120Kn(26976 Lbf) | |
Diamètre du fil d’acier | 22 mm(0.86 pouce) | |
Longueur du fil d’acier | 50 m(164 pieds) | |
Capacité du palan de ligne filaire | Force de levage (fil unique) | 15 Kn(3372 Lbf) (tambour nu) |
Diamètre du fil d’acier | 6 mm(0.24 pouce) | |
Longueur du fil d’acier | 2000 m(6560 pieds) | |
Mât | Hauteur du mât | 11 m(36 pieds) |
Angle de réglage du mât | 0°—90° | |
Angle de perçage | 45º De l’horizontale à 90° de la verticale vers le bas | |
AVC d’alimentation | 3800 mm(150 pouce) | |
Course de glissement | 1500 mm(59 pouce) | |
Traction d’alimentation | 22000Kg(48510 Lb) | |
Poussée d’alimentation | 11000Kg(24255 Lb) | |
Traction de tige | 3m ou 6m(9.84pieds ou 19,68 pieds) | |
Pompe à boue | Type | Pompe alternative Triplex Plunger |
Modèle | BW320 | |
Caresser | 110mm(4.3 pouce) | |
Volume de sortie | 320,230,165,118 L/min (84.5, 61, 44, 31 Gallons US/min) |
|
Pression de refoulement | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa(580, 725, 870, 1160 Psi) | |
Autrui | Poids | 14500 Kg(31973 Lb) |
Transport Dimensions (L × W ×H ) | 5900×2240×2500mm (232.3×88,1×98,4 pouces) |
|
Manière de transport | Chenilles en acier |
SCF-6 Plate-forme de forage entièrement hydraulique Chantier d’exploration et de prospection minières: